你知道吗,你可以改善你的记忆训练它定期?
iBraining 给你一个机会,以实践经常运动和轻松。如果你成为注册用户, ibraining可以继续追查你的演变,并显示一些统计数字,你的进展。不要犹豫:而且是免费的… … 更多信息十大排名
背词
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli | 16.95 | 上个月 |
| 2 | carmignac | 15.93 | 上个月 |
| 3 | bahout | 13.67 | 上个月 |
| 4 | K | 13.33 | 6天前 |
| 5 | pez | 13.03 | 4天前 |
| 6 | 19lili | 13.0 | 上周 |
| 7 | apfulmine | 12.67 | 上个月 |
| 8 | Jules | 12.5 | 5天前 |
| 9 | Casimir | 11.9 | 昨天 |
| 10 | Pitsy | 11.4 | 4天前 |
背诵号码
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | banzai72 | 20.0 | 上个月 |
| 2 | 19lili | 17.73 | 上周 |
| 3 | Oli | 17.5 | 上个月 |
| 4 | SamyTerje | 16.43 | 上个月 |
| 5 | carmignac | 16.16 | 上个月 |
| 6 | 972Kamikaz | 13.25 | 上个月 |
| 7 | pelottes | 11.77 | 上个月 |
| 8 | K | 10.67 | 5天前 |
| 9 | carminafi | 10.41 | 上个月 |
| 10 | thompson | 10.2 | 上个月 |
寻回
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oli | 14.11 | 上个月 |
| 2 | carmignac | 12.14 | 上个月 |
| 3 | biaggi | 11.67 | 2个星期前 |
| 4 | lefufu | 10.48 | 上个月 |
| 5 | macphails | 10.33 | 13分钟前 |
| 6 | Arnaud | 9.75 | 上周 |
| 7 | spg40 | 9.33 | 2个月前 |
| 8 | ROGER | 9.26 | 上个月 |
| 9 | Lucille | 9.0 | 上周 |
| 10 | nephthys | 8.75 | 上个月 |
记忆体16
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | nanou | 19.95 | 上个月 |
| 2 | Aude | 19.67 | 上个月 |
| 3 | biaggi | 19.33 | 2个星期前 |
| 4 | laostia | 19.0 | 上个月 |
| 5 | Pitsy | 18.81 | 3天前 |
| 6 | Anissa | 18.49 | 上个月 |
| 7 | Airez | 18.37 | 上个月 |
| 8 | macphails | 18.33 | 12分钟前 |
| 9 | melanie | 18.26 | 2个星期前 |
| 10 | nephthys | 18.25 | 上个月 |
记忆24
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pitsy | 26.69 | 4天前 |
| 2 | koba392 | 25.29 | 上个月 |
| 3 | nephthys | 24.67 | 上个月 |
| 4 | caro972 | 24.0 | 上周 |
| 5 | carmignac | 23.95 | 上个月 |
| 6 | marin | 23.67 | 上周 |
| 7 | WALLEO | 23.57 | 上周 |
| 8 | pat1 | 23.48 | 上个月 |
| 9 | dadou | 23.29 | 昨天 |
| 10 | Magnenat | 23.1 | 昨天 |
记忆36
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | Daetips | 36.27 | 2个月前 |
| 2 | koba392 | 34.96 | 上个月 |
| 3 | carmignac | 34.79 | 上个月 |
| 4 | WALLEO | 33.77 | 上周 |
| 5 | Pitsy | 32.43 | 4天前 |
| 6 | lela | 31.03 | 上个月 |
| 7 | ninie | 30.02 | 上个月 |
| 8 | caro972 | 29.33 | 6天前 |
| 9 | marin | 29.0 | 上周 |
| 10 | rioferdi | 27.6 | 2个月前 |
西蒙
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | tuture17 | 32.2 | 上周 |
| 2 | nourse | 21.6 | 上个月 |
| 3 | Pitsy | 18.8 | 昨天 |
| 4 | carmignac | 18.33 | 上个月 |
| 5 | Edgar_JP | 16.78 | 上个月 |
| 6 | K | 16.67 | 6天前 |
| 7 | carminafi | 16.25 | 上个月 |
| 8 | WALLEO | 15.79 | 上个月 |
| 9 | marrtoyl | 13.87 | 上周 |
| 10 | koba392 | 13.42 | 上个月 |
浓度
| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | tuture17 | 186.46 | 上周 |
| 2 | Wally | 94.5 | 上个月 |
| 3 | nickster | 83.89 | 上个月 |
| 4 | fares | 50.35 | 上个月 |
| 5 | thompson | 44.39 | 上个月 |
| 6 | conquest | 42.13 | 上周 |
| 7 | nico42 | 29.65 | 21小时前 |
| 8 | nicoin | 25.31 | 上个月 |
| 9 | rem | 24.03 | 上个月 |
| 10 | Franji | 23.92 | 5天前 |
最佳标记最近7天内:
背词
| 评分 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 20 | uverworld | 22小时前 |
| 20 | Jules | 5天前 |
| 20 | Jules | 5天前 |
| 15 | Casimir | 昨天 |
| 15 | pez | 4天前 |
| 15 | Casimir | 6天前 |
| 15 | caro972 | 上周 |
| 14 | Casimir | 4天前 |
| 14 | Pitsy | 5天前 |
| 14 | K | 6天前 |
背诵号码
| 评分 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 14 | dadou | 昨天 |
| 14 | Casimir | 4天前 |
| 14 | K | 6天前 |
| 12 | Casimir | 昨天 |
| 11 | Casimir | 6天前 |
| 11 | dadou | 6天前 |
| 11 | Casimir | 6天前 |
| 10 | dadou | 昨天 |
| 10 | tanguy | 2天前 |
| 10 | K | 6天前 |
寻回
| 评分 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 16 | Pitsy | 5天前 |
| 14 | Pitsy | 4天前 |
| 14 | Pitsy | 5天前 |
| 13 | Pitsy | 5天前 |
| 12 | macphails | 13分钟前 |
| 12 | caro972 | 2天前 |
| 12 | Pitsy | 4天前 |
| 12 | mayki | 4天前 |
| 12 | Pitsy | 5天前 |
| 12 | Pitsy | 5天前 |
记忆体16
| 评分 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 21 | Magnenat | 昨天 |
| 21 | Pitsy | 5天前 |
| 21 | Pitsy | 5天前 |
| 21 | caro972 | 上周 |
| 20 | kushina | 20小时前 |
| 20 | macphails | 昨天 |
| 20 | Pitsy | 3天前 |
| 20 | Pitsy | 3天前 |
| 20 | Pitsy | 3天前 |
| 20 | Pitsy | 3天前 |
记忆24
| 评分 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 31 | Pitsy | 5天前 |
| 30 | dadou | 5天前 |
| 29 | cocotiers | 2天前 |
| 29 | Pitsy | 4天前 |
| 29 | Pitsy | 4天前 |
| 29 | Pitsy | 4天前 |
| 29 | Pitsy | 4天前 |
| 29 | Pitsy | 5天前 |
| 29 | Pitsy | 5天前 |
| 29 | Pitsy | 5天前 |
记忆36
| 评分 | 姓名 | 日期 |
|---|---|---|
| 42 | Pitsy | 4天前 |
| 41 | dadou | 5天前 |
| 41 | Pitsy | 5天前 |
| 40 | dadou | 4天前 |
| 40 | dadou | 上周 |
| 37 | Pitsy | 5天前 |
| 35 | Pitsy | 5天前 |
| 34 | caro972 | 上周 |
| 30 | dadou | 昨天 |
| 30 | simon | 4天前 |




