秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 96.23 | 3个星期前 |
2 | pid2 | 96.16 | 2个星期前 |
3 | Anis | 93.42 | 昨天 |
4 | Marinero | 80.24 | 6小时前 |
5 | PADAV | 75.02 | 昨天 |
6 | Fanny65 | 67.87 | 昨天 |
7 | muf | 66.4 | 去年 |
8 | Tuc64 | 57.57 | 去年 |
9 | Soso14600 | 55.13 | 2个星期前 |
10 | ac62 | 54.45 | 5天前 |
11 | maloute | 54.41 | 去年 |
12 | canto62 | 54.01 | 去年 |
13 | maccoi | 53.23 | 去年 |
14 | Bakea | 44.05 | 4天前 |
15 | Khadra | 43.99 | 去年 |
16 | Vebourg | 43.81 | 4个星期前 |
17 | chihuahua | 43.38 | 去年 |
18 | dudu64 | 42.18 | 上周 |
19 | Leidydekk | 42.11 | 去年 |
20 | julienhd | 41.96 | 2年前 |
21 | Steph22222 | 41.37 | 2年前 |
22 | ClaireG | 40.71 | 去年 |
23 | Pierre427 | 40.53 | 去年 |
24 | MIKL | 40.25 | 上周 |
25 | Chacha2 | 39.55 | 去年 |
26 | OCTAVIA | 39.39 | 昨天 |
27 | Heurv | 38.42 | 5个星期前 |
28 | Math62 | 38.4 | 2年前 |
29 | yaluca | 36.45 | 4个星期前 |
30 | verogo | 36.32 | 去年 |
31 | Emeric | 36.01 | 去年 |
32 | Fritz72 | 35.81 | 去年 |
33 | Reff | 35.74 | 4个星期前 |
34 | Fanfan88 | 33.33 | 昨天 |
35 | judfraises | 31.41 | 2年前 |
36 | Mimi49 | 30.69 | 去年 |
37 | Francois64 | 29.97 | 去年 |
38 | Zhora | 29.96 | 5个星期前 |
39 | Boulbi | 29.78 | 3个星期前 |
40 | romdra | 28.67 | 3天前 |
41 | Skornus | 28.66 | 去年 |
42 | moiManon | 28.34 | 去年 |
43 | Gfhjutg | 27.81 | 去年 |
44 | clecle64 | 26.41 | 去年 |
45 | Dido75 | 25.8 | 去年 |
46 | orage35 | 25.2 | 去年 |
47 | lynda66340 | 24.78 | 2天前 |
48 | Thier62 | 23.98 | 去年 |
49 | xaj | 23.63 | 4个星期前 |
50 | Chris58 | 23.15 | 去年 |
51 | vd971 | 23.11 | 7个星期前 |
52 | broltwee | 23.11 | 19小时前 |
53 | jope | 22.87 | 去年 |
54 | Ibram | 22.45 | 去年 |
55 | Ech0 | 22.27 | 去年 |
56 | Balecornia | 22.23 | 去年 |
57 | nimoque | 22.22 | 去年 |
58 | urakan | 21.86 | 去年 |
59 | PAULALAIN | 21.82 | 2年前 |
60 | Toinou2705 | 21.59 | 去年 |
61 | Yanais | 21.57 | 6天前 |
62 | Dom_lgrs | 21.3 | 去年 |
63 | kwazi | 21.23 | 2年前 |
64 | alexmgt | 21.18 | 去年 |
65 | Blanco | 21.02 | 去年 |
66 | Calamity | 20.74 | 去年 |
67 | remyyyy | 20.56 | 3天前 |
68 | Lapack | 20.36 | 去年 |
69 | Olivebrune | 19.85 | 去年 |
70 | ID | 19.73 | 去年 |
71 | SClondres | 19.51 | 去年 |
72 | ONYX | 19.17 | 去年 |
73 | forestel | 19.08 | 3个星期前 |
74 | Vwathur | 18.74 | 去年 |
75 | Cedrix29 | 18.48 | 去年 |
76 | Sandwine | 18.13 | 去年 |
77 | Alexan | 18.11 | 上周 |
78 | Mikela | 17.94 | 5个星期前 |
79 | nu | 17.62 | 昨天 |
80 | CED971 | 17.33 | 2个星期前 |
81 | mamijoue | 17.28 | 去年 |
82 | Lucifer | 17.04 | 5个星期前 |
83 | Jefou | 16.57 | 去年 |
84 | everberg | 16.21 | 2个星期前 |
85 | flopie | 16.19 | 4个星期前 |
86 | Yak | 16.02 | 去年 |
87 | Etiienne | 15.96 | 去年 |
88 | tchapuis | 15.89 | 去年 |
89 | Danydoo | 15.89 | 昨天 |
90 | py21 | 15.85 | 去年 |
91 | aralex | 15.82 | 去年 |
92 | Heyworth | 15.68 | 去年 |
93 | TBENT | 15.56 | 去年 |
94 | warry | 15.29 | 去年 |
95 | Mxyzptlk | 15.23 | 上周 |
96 | dlamon | 15.14 | 3个星期前 |
97 | Gabriel_M | 14.73 | 去年 |
98 | zippiyay | 14.59 | 2年前 |
99 | nanan | 14.54 | 上周 |
100 | Dacud | 14.26 | 去年 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
1-Back
|
|
热门排行榜:
1-Back