秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | Bakea | 16.42 | 4小时前 |
2 | Finelia | 13.97 | 2天前 |
3 | zurzan | 13.47 | 上周 |
4 | Carotte35 | 13.4 | 上周 |
5 | Corto | 13.23 | 5个星期前 |
6 | WIWI | 12.09 | 7小时前 |
7 | julizia | 10.8 | 上周 |
8 | Reff | 10.78 | 上周 |
9 | mpb | 10.53 | 5天前 |
10 | Chris39 | 10.33 | 3天前 |
11 | dexter0022 | 10.22 | 上周 |
12 | CS44 | 9.74 | 5个星期前 |
13 | pierette | 9.71 | 昨天 |
14 | nu | 9.67 | 5小时前 |
15 | criss110 | 9.59 | 3个星期前 |
16 | midiline | 9.49 | 昨天 |
17 | grand-ma | 9.38 | 4天前 |
18 | fenec | 9.3 | 2个月前 |
19 | mamijoue | 8.91 | 3个星期前 |
20 | Nollane | 8.86 | 6小时前 |
21 | bmw530 | 8.86 | 2个月前 |
22 | essonnien | 8.67 | 7小时前 |
23 | dakota | 8.58 | 4天前 |
24 | Fanfy | 8.56 | 昨天 |
25 | Alix_jgr | 8.06 | 2个月前 |
26 | barrabas | 7.91 | 4天前 |
27 | Jma8 | 7.8 | 3天前 |
28 | Doorou | 7.7 | 5天前 |
29 | thileo | 7.69 | 上周 |
30 | Tadj | 7.37 | 2个星期前 |
31 | dodon | 7.33 | 16小时前 |
32 | christou | 7.33 | 7小时前 |
33 | Zelda | 7.27 | 上周 |
34 | pm | 6.82 | 上周 |
35 | Babylise | 6.65 | 上周 |
36 | Duhoux | 6.55 | 昨天 |
37 | FredThon | 6.5 | 3个星期前 |
38 | haim | 6.39 | 3个星期前 |
39 | jodujoli | 6.04 | 2个星期前 |
40 | Bigoudi | 5.97 | 上周 |
41 | ritarita | 5.96 | 3天前 |
42 | PADAV | 5.87 | 2天前 |
43 | jessjess4 | 5.84 | 4个星期前 |
44 | line33 | 5.72 | 4天前 |
45 | Bucovina | 5.59 | 5个星期前 |
46 | Angenundi | 5.53 | 上周 |
47 | TITI46 | 5.51 | 3个星期前 |
48 | Ufa | 5.51 | 3个星期前 |
49 | LETCA | 5.49 | 2个星期前 |
50 | NICOLAS | 5.47 | 3个星期前 |
51 | lola64 | 5.22 | 2个星期前 |
52 | Tony456 | 5.15 | 上周 |
53 | Wow24 | 5.15 | 4个星期前 |
54 | caya | 4.78 | 3个星期前 |
55 | Captain | 4.63 | 2个月前 |
56 | Maryline83 | 4.47 | 3个星期前 |
57 | ASO | 4.43 | 2个月前 |
58 | mavera | 4.38 | 2个星期前 |
59 | everberg | 4.19 | 4个星期前 |
60 | Saraaas | 4.15 | 5个星期前 |
61 | GdPierre | 4.1 | 2个月前 |
62 | bat | 4.03 | 3个星期前 |
63 | BERLYON | 3.87 | 昨天 |
64 | cric-crac | 3.8 | 3个星期前 |
65 | tenta | 3.78 | 4个月前 |
66 | Angel95 | 3.73 | 4个星期前 |
67 | beausset | 3.35 | 4个星期前 |
68 | aralia51 | 3.34 | 2个月前 |
69 | JBGady | 3.33 | 2个月前 |
70 | Talbert1 | 3.26 | 4个星期前 |
71 | Usyk | 3.16 | 2个月前 |
72 | Velghe | 3.03 | 上周 |
73 | 3llyric | 2.94 | 3个月前 |
74 | Noos | 2.83 | 4个月前 |
75 | mamaya | 2.81 | 2个月前 |
76 | ricou | 2.61 | 2个月前 |
77 | lec | 2.61 | 2个月前 |
78 | Gty | 2.47 | 3个星期前 |
79 | Obamium | 2.38 | 2个月前 |
80 | millou | 2.25 | 3个星期前 |
81 | jeanpal | 2.08 | 3个月前 |
82 | pid2 | 2.04 | 2个月前 |
83 | ZIBELINE | 2.0 | 上周 |
84 | horchata | 1.97 | 2个月前 |
85 | Tonymini | 1.74 | 2个星期前 |
86 | ming | 1.65 | 4个月前 |
87 | glom | 1.5 | 3个星期前 |
88 | TBH66 | 1.35 | 2个月前 |
89 | ReRo | 1.34 | 上周 |
90 | SHerloc12 | 1.3 | 2个月前 |
91 | GOURGEAU | 1.26 | 4小时前 |
92 | Hasa | 0.81 | 3个星期前 |
93 | coelonien | 0.69 | 3个月前 |
94 | Vilsy | 0.68 | 3个月前 |
95 | Tilla | 0.6 | 3个月前 |
96 | gege38 | 0.39 | 2个月前 |
97 | mulet | 0.38 | 2个星期前 |
98 | satrincha | 0.17 | 2个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
背词
|
|
热门排行榜:
背词