秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | Bakea | 16.58 | 昨天 |
2 | zurzan | 14.5 | 2天前 |
3 | jpko | 12.66 | 4天前 |
4 | pierette | 12.65 | 2天前 |
5 | CS44 | 12.33 | 2天前 |
6 | pid2 | 11.13 | 3天前 |
7 | barrabas | 11.01 | 6小时前 |
8 | indigene | 10.95 | 5天前 |
9 | criss110 | 10.41 | 2个星期前 |
10 | mamijoue | 10.41 | 昨天 |
11 | mpb | 9.58 | 5天前 |
12 | py21 | 9.53 | 2个星期前 |
13 | SGUSENA | 9.47 | 2小时前 |
14 | bro312 | 9.4 | 上周 |
15 | Fanfan07 | 9.34 | 3天前 |
16 | MEMORY999 | 9.22 | 3天前 |
17 | Arthurt | 9.01 | 上周 |
18 | satrincha | 8.99 | 上周 |
19 | essonnien | 8.76 | 15小时前 |
20 | aralia51 | 8.67 | 4个星期前 |
21 | Tadj | 8.4 | 5天前 |
22 | pm | 7.93 | 昨天 |
23 | Eiram | 7.77 | 昨天 |
24 | Yoyopatalo | 7.63 | 2个星期前 |
25 | Rimpal | 7.5 | 2个星期前 |
26 | SadiaPrime | 7.48 | 4个星期前 |
27 | haim | 7.41 | 4天前 |
28 | PADAV | 7.4 | 6小时前 |
29 | LETCA | 6.63 | 2个星期前 |
30 | Warren21 | 6.3 | 2个月前 |
31 | ubiquity | 6.07 | 4个星期前 |
32 | Geon | 6.03 | 3个星期前 |
33 | Griffith | 5.98 | 4个星期前 |
34 | LouiseS | 5.75 | 2个月前 |
35 | cloun | 5.67 | 3天前 |
36 | Duhoux | 5.6 | 17小时前 |
37 | Mony | 5.57 | 上周 |
38 | Burgunder | 5.31 | 4个星期前 |
39 | beausset | 4.92 | 3个星期前 |
40 | remyyyy | 4.82 | 6个星期前 |
41 | ekatonb | 4.65 | 4个星期前 |
42 | Ninaaaaaaa | 4.51 | 5个星期前 |
43 | xox | 4.28 | 2个月前 |
44 | SEV | 4.23 | 4天前 |
45 | Nere | 4.0 | 上周 |
46 | mihette | 3.98 | 2个月前 |
47 | Chris39 | 3.89 | 5个星期前 |
48 | sessaddys | 3.87 | 3天前 |
49 | tizona | 3.74 | 3个星期前 |
50 | dodon | 3.67 | 2个星期前 |
51 | JESUISNO1 | 3.63 | 去年 |
52 | FANFAN93 | 3.5 | 21分钟前 |
53 | dakota | 3.44 | 2个月前 |
54 | martinf59 | 3.4 | 上周 |
55 | PigP | 3.35 | 2个星期前 |
56 | bkbkbk | 3.22 | 2个星期前 |
57 | Louishux | 3.17 | 3天前 |
58 | amarc83 | 3.15 | 4个星期前 |
59 | didine28 | 2.91 | 2个星期前 |
60 | MacB | 2.91 | 2个星期前 |
61 | Withdrine | 2.89 | 2个月前 |
62 | Anisse | 2.88 | 去年 |
63 | Edii | 2.79 | 2个星期前 |
64 | elo2003 | 2.49 | 5个星期前 |
65 | Soury | 2.45 | 5天前 |
66 | source | 1.87 | 6个星期前 |
67 | TCCst | 1.84 | 2个月前 |
68 | Saints101 | 1.84 | 2个月前 |
69 | nanan | 1.79 | 5个星期前 |
70 | Aleo | 1.46 | 2个星期前 |
71 | michelr | 1.41 | 2个星期前 |
72 | Riki | 1.31 | 2个月前 |
73 | jeanjean4 | 1.2 | 2个月前 |
74 | marili28 | 0.85 | 2个月前 |
75 | caro44 | 0.84 | 2个月前 |
76 | Bob06 | 0.76 | 去年 |
77 | TarekM | 0.71 | 5个星期前 |
78 | MartinA | 0.58 | 3个星期前 |
79 | Cath740 | 0.41 | 2个月前 |
80 | bourru | 0.36 | 7个星期前 |
81 | Josma | 0.27 | 6个星期前 |
82 | Raphaelle | 0.07 | 2个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
背诵号码
|
|
热门排行榜:
背诵号码