| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | RenzoII | 41.36 | 去年 |
| 2 | Rouillouse | 23.89 | 昨天 |
| 3 | emile | 23.45 | 5天前 |
| 4 | zizou2708 | 22.84 | 去年 |
| 5 | piero | 22.47 | 2天前 |
| 6 | isayikevin | 21.44 | 去年 |
| 7 | Lugal | 21.25 | 去年 |
| 8 | darkdawnxx | 20.99 | 去年 |
| 9 | Monpon | 19.38 | 6个星期前 |
| 10 | binouze666 | 18.61 | 7个星期前 |
| 11 | kimrocio | 18.58 | 3个星期前 |
| 12 | volodia | 18.51 | 上周 |
| 13 | joa008 | 18.47 | 3个星期前 |
| 14 | amelia59 | 18.38 | 6个星期前 |
| 15 | Mel | 17.78 | 2天前 |
| 16 | Javi7 | 17.23 | 上周 |
| 17 | Volk23 | 16.96 | 去年 |
| 18 | NY345 | 16.67 | 3天前 |
| 19 | Bomboulox | 16.58 | 3个星期前 |
| 20 | duke | 16.34 | 6天前 |
| 21 | sherlock | 16.23 | 上周 |
| 22 | isalive79 | 16.18 | 去年 |
| 23 | spidey78 | 15.94 | 2个星期前 |
| 24 | THERA | 15.86 | 3个星期前 |
| 25 | Meha | 15.86 | 3个星期前 |
| 26 | Kuwano | 15.47 | 3个星期前 |
| 27 | Anibal | 15.45 | 5天前 |
| 28 | SPC | 15.27 | 6个星期前 |
| 29 | 25112009 | 15.02 | 去年 |
| 30 | Guizmo | 14.9 | 去年 |
| 31 | Tonydr | 14.89 | 昨天 |
| 32 | Cleo | 14.7 | 4个星期前 |
| 33 | fifie | 14.67 | 3天前 |
| 34 | kosnat | 14.61 | 7个星期前 |
| 35 | nicovas | 14.24 | 2个星期前 |
| 36 | john572 | 14.23 | 上周 |
| 37 | Kuul | 14.13 | 2个星期前 |
| 38 | lucie3 | 13.76 | 去年 |
| 39 | aglb | 13.69 | 3个星期前 |
| 40 | wafaa | 13.68 | 上周 |
| 41 | alinasser1 | 13.61 | 上周 |
| 42 | PapaGio | 13.57 | 上周 |
| 43 | supervisor | 13.5 | 去年 |
| 44 | alavie85 | 13.45 | 5天前 |
| 45 | apache225 | 13.43 | 2个星期前 |
| 46 | Em | 13.37 | 4个星期前 |
| 47 | Elisabeth | 13.34 | 6天前 |
| 48 | bonvain | 13.29 | 去年 |
| 49 | elisa | 13.27 | 6个星期前 |
| 50 | Th0mas | 13.16 | 6个星期前 |
| 51 | sarra | 13.14 | 3个星期前 |
| 52 | romina | 13.12 | 去年 |
| 53 | Gwen13690 | 13.11 | 2个星期前 |
| 54 | kashai | 12.85 | 去年 |
| 55 | chris123 | 12.79 | 去年 |
| 56 | Varo | 12.71 | 5个星期前 |
| 57 | gealle | 12.67 | 3天前 |
| 58 | jeannou | 12.65 | 3个星期前 |
| 59 | yann | 12.62 | 上周 |
| 60 | maccoi | 12.47 | 2个星期前 |
| 61 | Maria89 | 12.37 | 4个星期前 |
| 62 | plopi | 12.3 | 去年 |
| 63 | ploki | 12.26 | 4个星期前 |
| 64 | abille | 12.24 | 去年 |
| 65 | mick28 | 12.21 | 5个星期前 |
| 66 | adn | 12.06 | 去年 |
| 67 | papation | 11.99 | 3个星期前 |
| 68 | linsay | 11.91 | 2个星期前 |
| 69 | finou | 11.91 | 2个星期前 |
| 70 | said | 11.9 | 上周 |
| 71 | brit | 11.89 | 昨天 |
| 72 | kiska3003 | 11.89 | 昨天 |
| 73 | PabloGB | 11.84 | 6天前 |
| 74 | chouchoune | 11.83 | 6个星期前 |
| 75 | Jay-D | 11.81 | 4个星期前 |
| 76 | Myka | 11.8 | 2个星期前 |
| 77 | Pappy | 11.78 | 2天前 |
| 78 | Mrpoulpe | 11.6 | 8小时前 |
| 79 | Las | 11.58 | 3个星期前 |
| 80 | suganya | 11.56 | 4天前 |
| 81 | The-best | 11.54 | 去年 |
| 82 | houlaoups | 11.5 | 5个星期前 |
| 83 | norell | 11.49 | 5个星期前 |
| 84 | anne974 | 11.47 | 3个星期前 |
| 85 | Lawko | 11.46 | 2个星期前 |
| 86 | dom59 | 11.43 | 上周 |
| 87 | magn34470 | 11.38 | 6个星期前 |
| 88 | Lili13 | 11.37 | 4个星期前 |
| 89 | jaquot | 11.31 | 上周 |
| 90 | sma3ilo | 11.3 | 2个星期前 |
| 91 | koba392 | 11.29 | 2个星期前 |
| 92 | vinvan | 11.24 | 17小时前 |
| 93 | Michel | 11.14 | 3个星期前 |
| 94 | pats | 11.05 | 上周 |
| 95 | vaea82 | 11.04 | 5个星期前 |
| 96 | malice | 11.03 | 3个星期前 |
| 97 | bert85 | 11.02 | 5天前 |
| 98 | totem | 11.0 | 5个星期前 |
| 99 | Balha | 11.0 | 3天前 |
| 100 | yves31000 | 11.0 | 3个星期前 |
|
|
热门排行榜:
西蒙
|
|
热门排行榜:
西蒙




