秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 21.14 | 3个月前 |
2 | coelonien | 19.9 | 2个星期前 |
3 | jeanpal | 17.92 | 5个星期前 |
4 | satrincha | 12.1 | 5天前 |
5 | zirconium | 11.67 | 2个星期前 |
6 | WIWI | 11.34 | 5天前 |
7 | thileo | 9.62 | 1个星期前 |
8 | JESUISNO1 | 9.41 | 2个月前 |
9 | nanan | 8.43 | 5天前 |
10 | Babylise | 7.49 | 5天前 |
11 | PADAV | 7.19 | 6个星期前 |
12 | nemo | 7.08 | 1个星期前 |
13 | grenette | 5.91 | 3个星期前 |
14 | midiline | 5.33 | 4个星期前 |
15 | ludovici | 4.88 | 6个星期前 |
16 | Moune | 4.14 | 3个星期前 |
17 | barrabas | 3.32 | 5个星期前 |
18 | milady | 1.97 | 2个月前 |
19 | Whynot457 | 1.89 | 2个月前 |
20 | va2r | 1.1 | 3个月前 |
21 | mpb | 0.81 | 2个月前 |
22 | OrphE | 0.73 | 2个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
西蒙
|
|
热门排行榜:
西蒙