秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 16.03 | 2个星期前 |
2 | coelonien | 15.72 | 3天前 |
3 | jeanpal | 14.36 | 3天前 |
4 | pid2 | 13.33 | 昨天 |
5 | PADAV | 12.34 | 1个星期前 |
6 | FLEUR | 10.67 | 昨天 |
7 | midiline | 10.56 | 昨天 |
8 | Babylise | 8.86 | 6天前 |
9 | mbt | 7.9 | 1个星期前 |
10 | mavera | 7.85 | 去年 |
11 | arni | 7.26 | 去年 |
12 | lelene | 7.23 | 2个星期前 |
13 | nanan | 7.14 | 3天前 |
14 | nonani | 5.37 | 3天前 |
15 | Rimpal | 5.34 | 去年 |
16 | Eiram | 5.21 | 1个星期前 |
17 | Bucovina | 4.83 | 去年 |
18 | BERLYON | 3.87 | 2个星期前 |
19 | julienlag | 2.41 | 2个星期前 |
20 | marco | 2.34 | 去年 |
21 | UNTEL | 0.84 | 去年 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
热门排行榜:
颜色