秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 85.75 | 3个星期前 |
2 | pep | 85.59 | 去年 |
3 | Minus3 | 68.9 | 5个星期前 |
4 | pid2 | 50.86 | 4天前 |
5 | guguloi | 38.59 | 去年 |
6 | jzz | 36.94 | 去年 |
7 | UNTEL | 29.21 | 15小时前 |
8 | Javizz | 27.07 | 去年 |
9 | Keos | 20.78 | 2天前 |
10 | Javierzz | 16.7 | 去年 |
11 | py21 | 15.62 | 3小时前 |
12 | pierette | 14.9 | 昨天 |
13 | moocuser | 14.67 | 4天前 |
14 | stefano-gi | 12.34 | 上周 |
15 | christou | 12.1 | 4小时前 |
16 | Mask | 10.57 | 上周 |
17 | Ehadi | 10.4 | 去年 |
18 | Brucement | 8.78 | 2天前 |
19 | Mathine | 8.5 | 7小时前 |
20 | Marinero | 8.33 | 5天前 |
21 | jks44 | 8.23 | 2天前 |
22 | Rac | 8.19 | 5个星期前 |
23 | Anis | 7.95 | 5天前 |
24 | Saymonn | 6.79 | 2个星期前 |
25 | dyonisien | 6.59 | 16小时前 |
26 | palermo33 | 6.46 | 上周 |
27 | Thi06 | 6.26 | 4个星期前 |
28 | Tihomit | 6.24 | 2个星期前 |
29 | didic | 5.83 | 去年 |
30 | Whynot457 | 5.72 | 2天前 |
31 | jeje900 | 5.61 | 去年 |
32 | nicki | 5.18 | 11小时前 |
33 | Oyhana | 5.01 | 上周 |
34 | Majida | 4.89 | 昨天 |
35 | Pesci | 4.86 | 3个星期前 |
36 | luc33 | 4.84 | 去年 |
37 | Miromiro | 4.69 | 昨天 |
38 | Mitsuru | 4.64 | 3个星期前 |
39 | gb33 | 4.62 | 上周 |
40 | Cathy41 | 4.37 | 上周 |
41 | lucienxt | 3.95 | 5天前 |
42 | Tgo | 3.74 | 去年 |
43 | NiNi06 | 3.65 | 3个星期前 |
44 | ali95310 | 3.47 | 3个星期前 |
45 | Basil | 3.14 | 40分钟前 |
46 | Aiko | 3.03 | 3个星期前 |
47 | Profane | 2.99 | 2个星期前 |
48 | Aljo | 2.95 | 去年 |
49 | tiffi | 2.91 | 2个星期前 |
50 | Yon | 2.84 | 去年 |
51 | Kinta | 2.56 | 4天前 |
52 | Dams | 2.47 | 3个星期前 |
53 | Laurani | 2.34 | 去年 |
54 | AMIL13 | 2.33 | 去年 |
55 | Schinryaku | 2.22 | 5个星期前 |
56 | aaline | 2.09 | 5个星期前 |
57 | eki | 2.07 | 上周 |
58 | jaja66 | 1.98 | 6个星期前 |
59 | carglass | 1.93 | 5个星期前 |
60 | lyndala | 1.6 | 2个星期前 |
61 | nance | 1.56 | 去年 |
62 | AndyAndy | 1.02 | 6个星期前 |
63 | ShinSegi | 0.84 | 去年 |
64 | lucyel | 0.83 | 6个星期前 |
65 | Babou84 | 0.55 | 6个星期前 |
66 | NINJA | 0.53 | 3个星期前 |
67 | Tortuga | 0.48 | 去年 |
68 | Fruitiers | 0.18 | 5个星期前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
2-Back
|
|
热门排行榜:
2-Back