秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 21.33 | 3天前 |
2 | Fred2018 | 20.42 | 上周 |
3 | coelonien | 19.98 | 昨天 |
4 | jeanpal | 19.48 | 2天前 |
5 | PADAV | 19.23 | 10小时前 |
6 | jpko | 19.03 | 5天前 |
7 | satrincha | 18.52 | 5天前 |
8 | nyda | 18.31 | 4天前 |
9 | Jarod84 | 18.22 | 昨天 |
10 | nu | 18.01 | 2天前 |
11 | Fred2020 | 16.65 | 5个星期前 |
12 | zirconium | 16.55 | 2个星期前 |
13 | CS44 | 16.5 | 3个星期前 |
14 | Rahan | 16.16 | 6个星期前 |
15 | ASO | 15.75 | 2个星期前 |
16 | aralia51 | 15.52 | 2个星期前 |
17 | Tony456 | 15.07 | 5天前 |
18 | Bucovina | 14.79 | 6个星期前 |
19 | chinhdinh | 14.09 | 2个星期前 |
20 | noah | 12.61 | 2个星期前 |
21 | Eiram | 11.78 | 8个星期前 |
22 | midiline | 11.26 | 8个星期前 |
23 | Pesci | 11.18 | 2个月前 |
24 | WIWI | 9.09 | 2个月前 |
25 | pid2 | 8.66 | 3个月前 |
26 | mamiepaty | 8.57 | 7个星期前 |
27 | Siren972 | 7.77 | 3个月前 |
28 | Noam | 7.29 | 2个月前 |
29 | Rimpal | 5.37 | 3个月前 |
30 | marie85700 | 5.29 | 5个星期前 |
31 | jodujoli | 5.16 | 3个月前 |
32 | nanan | 4.79 | 3个月前 |
33 | Fanfy | 4.26 | 2个月前 |
34 | barrabas | 3.73 | 4个月前 |
35 | FLEUR | 3.63 | 4个月前 |
36 | jodudu | 3.62 | 4个月前 |
37 | ZORRO | 3.37 | 3个月前 |
38 | dakota | 3.2 | 4个月前 |
39 | ITryAgain | 2.66 | 4个月前 |
40 | Fanfan89 | 1.47 | 4个月前 |
41 | orage35 | 1.25 | 5个月前 |
42 | piquero | 1.19 | 4个月前 |
43 | Wow24 | 0.52 | 5个月前 |
44 | nonani | 0.02 | 4个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆体16
|
|
热门排行榜:
记忆体16