| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 20.57 | 1个星期前 |
| 2 | minetoscar | 20.07 | 4小时前 |
| 3 | Fred2018 | 19.97 | 1个星期前 |
| 4 | Fred2020 | 19.84 | 1个星期前 |
| 5 | coelonien | 19.81 | 3天前 |
| 6 | Rahan | 19.77 | 1个星期前 |
| 7 | jeanpal | 19.62 | 昨天 |
| 8 | jpko | 19.47 | 昨天 |
| 9 | satrincha | 18.94 | 昨天 |
| 10 | nyda | 18.32 | 4天前 |
| 11 | Patou1940 | 18.31 | 1个星期前 |
| 12 | Jarod84 | 18.24 | 昨天 |
| 13 | nu | 18.17 | 昨天 |
| 14 | barrabas | 18.06 | 昨天 |
| 15 | zirconium | 17.46 | 2个星期前 |
| 16 | nanan | 16.42 | 上周 |
| 17 | Siren972 | 15.71 | 3个星期前 |
| 18 | ablain62 | 15.37 | 1个星期前 |
| 19 | Maxim38 | 15.23 | 上周 |
| 20 | Ufa | 15.14 | 2个星期前 |
| 21 | jodujoli | 15.1 | 2个星期前 |
| 22 | ASO | 14.74 | 3个星期前 |
| 23 | CS44 | 13.74 | 2个月前 |
| 24 | grenette | 13.02 | 4个星期前 |
| 25 | Rimpal | 12.75 | 2个月前 |
| 26 | thiti | 12.18 | 2个月前 |
| 27 | nemo | 11.56 | 2个月前 |
| 28 | Tuc64 | 10.4 | 2个月前 |
| 29 | Moune | 10.29 | 3个月前 |
| 30 | thileo | 9.93 | 2个月前 |
| 31 | tchi-tchi | 9.5 | 2个月前 |
| 32 | simonetti | 8.72 | 2个月前 |
| 33 | aralia51 | 8.65 | 3个月前 |
| 34 | PADAV | 8.57 | 3个月前 |
| 35 | jodudu | 7.89 | 3个月前 |
| 36 | mamiepaty | 6.42 | 3个月前 |
| 37 | darkfab | 5.89 | 2个月前 |
| 38 | Whynot457 | 5.55 | 4个月前 |
| 39 | JESUISNO1 | 4.49 | 4个月前 |
| 40 | milady | 4.4 | 4个月前 |
| 41 | mariano | 3.84 | 4个月前 |
| 42 | ludovici | 3.33 | 3个月前 |
| 43 | va2r | 1.7 | 5个月前 |
| 44 | Fanfy | 1.62 | 3个月前 |
| 45 | 5758 | 0.69 | 5个月前 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆体16
|
|
|
热门排行榜:
记忆体16