秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 21.55 | 昨天 |
2 | Fred2020 | 19.73 | 1个星期前 |
3 | jeanpal | 19.48 | 2天前 |
4 | jpko | 19.47 | 昨天 |
5 | Fred2018 | 19.32 | 2个星期前 |
6 | Rahan | 19.24 | 2个星期前 |
7 | coelonien | 19.08 | 1个星期前 |
8 | nu | 18.23 | 12小时前 |
9 | PADAV | 18.02 | 1个星期前 |
10 | Bucovina | 17.87 | 2个星期前 |
11 | zirconium | 17.18 | 1个星期前 |
12 | nyda | 16.88 | 2个星期前 |
13 | aralia51 | 15.08 | 3个星期前 |
14 | Eiram | 14.86 | 4个星期前 |
15 | midiline | 14.34 | 4个星期前 |
16 | Pesci | 14.26 | 2个月前 |
17 | Jarod84 | 13.49 | 2个月前 |
18 | WIWI | 12.17 | 2个月前 |
19 | pid2 | 11.74 | 3个月前 |
20 | mamiepaty | 11.65 | 3个星期前 |
21 | Siren972 | 10.85 | 3个月前 |
22 | Noam | 10.37 | 2个月前 |
23 | CS44 | 8.57 | 4个月前 |
24 | Rimpal | 8.45 | 3个月前 |
25 | marie85700 | 8.37 | 上周 |
26 | jodujoli | 8.24 | 3个月前 |
27 | nanan | 7.87 | 3个月前 |
28 | Fanfy | 7.34 | 2个月前 |
29 | barrabas | 6.81 | 4个月前 |
30 | FLEUR | 6.71 | 4个月前 |
31 | jodudu | 6.7 | 4个月前 |
32 | ZORRO | 6.45 | 3个月前 |
33 | dakota | 6.28 | 4个月前 |
34 | ITryAgain | 5.74 | 4个月前 |
35 | Fanfan89 | 4.55 | 4个月前 |
36 | orage35 | 4.33 | 5个月前 |
37 | piquero | 4.27 | 4个月前 |
38 | Wow24 | 3.6 | 5个月前 |
39 | nonani | 3.1 | 4个月前 |
40 | Brian2 | 1.97 | 3个月前 |
41 | BERLYON | 1.57 | 4个月前 |
42 | lelene | 1.29 | 5个月前 |
43 | mbt | 0.77 | 5个月前 |
44 | marco | 0.55 | 去年 |
45 | julizia | 0.48 | 4个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆体16
|
|
热门排行榜:
记忆体16