| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 30.4 | 2个星期前 |
| 2 | minetoscar | 29.19 | 3天前 |
| 3 | jeanpal | 27.47 | 6天前 |
| 4 | JESUISNO1 | 26.38 | 4天前 |
| 5 | nyda | 26.2 | 昨天 |
| 6 | coelonien | 25.92 | 4个星期前 |
| 7 | zirconium | 25.35 | 2个星期前 |
| 8 | nu | 23.76 | 1个星期前 |
| 9 | jpko | 23.71 | 4个星期前 |
| 10 | barrabas | 23.28 | 1个星期前 |
| 11 | satrincha | 22.79 | 4个星期前 |
| 12 | pid2 | 22.55 | 2个月前 |
| 13 | aralia51 | 22.08 | 1个星期前 |
| 14 | jodujoli | 21.07 | 8小时前 |
| 15 | RENCA | 20.84 | 2个星期前 |
| 16 | CS44 | 20.73 | 2个月前 |
| 17 | dlamon | 20.13 | 5个星期前 |
| 18 | Babylise | 16.54 | 3天前 |
| 19 | bmw530 | 14.83 | 3个月前 |
| 20 | nanan | 14.57 | 6个星期前 |
| 21 | mamiepaty | 13.02 | 3个星期前 |
| 22 | Patou1940 | 12.99 | 去年 |
| 23 | Whynot457 | 12.19 | 3个月前 |
| 24 | Fanny65 | 12.03 | 2个月前 |
| 25 | Mochi | 10.53 | 3个月前 |
| 26 | thegambler | 10.07 | 2个月前 |
| 27 | Jarod84 | 9.74 | 去年 |
| 28 | MT13 | 8.73 | 去年 |
| 29 | ablain62 | 6.59 | 去年 |
| 30 | ASO | 4.84 | 去年 |
| 31 | nemo | 1.9 | 去年 |
| 32 | PADAV | 1.32 | 去年 |
| 33 | thileo | 0.76 | 去年 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆24
|
|
|
热门排行榜:
记忆24