| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | jaquot | 29.1 | 上周 |
| 2 | aminus | 28.46 | 昨天 |
| 3 | dessiccat | 28.3 | 2天前 |
| 4 | piero | 28.16 | 2天前 |
| 5 | maccoi | 28.13 | 12小时前 |
| 6 | houlaoups | 28.05 | 9小时前 |
| 7 | catcity | 27.93 | 15小时前 |
| 8 | delphine1 | 27.56 | 4天前 |
| 9 | achdeuw | 27.46 | 2个星期前 |
| 10 | fanou | 27.4 | 2天前 |
| 11 | gealle | 27.17 | 3天前 |
| 12 | Massard | 26.91 | 2个星期前 |
| 13 | dobby | 26.57 | 上周 |
| 14 | DERICOU | 26.56 | 7小时前 |
| 15 | Mad | 25.95 | 昨天 |
| 16 | nanu | 25.89 | 昨天 |
| 17 | DOGEO | 25.88 | 11小时前 |
| 18 | toto-bobo | 25.78 | 昨天 |
| 19 | koba392 | 25.76 | 2个星期前 |
| 20 | volodia | 25.62 | 上周 |
| 21 | ania69 | 25.48 | 上周 |
| 22 | PapaGio | 25.46 | 2个星期前 |
| 23 | glothar | 25.31 | 2个星期前 |
| 24 | Cesame | 25.01 | 上周 |
| 25 | PabloGB | 24.84 | 6天前 |
| 26 | WeLoveEva | 24.82 | 上周 |
| 27 | vinvan | 24.53 | 17小时前 |
| 28 | lyly25 | 24.45 | 5天前 |
| 29 | gigi43 | 24.45 | 5天前 |
| 30 | 25112009 | 24.1 | 去年 |
| 31 | Claroult | 24.0 | 2小时前 |
| 32 | mich7 | 23.98 | 上周 |
| 33 | nonodiot | 23.92 | 昨天 |
| 34 | pats | 23.9 | 上周 |
| 35 | rebelius | 23.85 | 4天前 |
| 36 | Las | 23.75 | 3个星期前 |
| 37 | RxWs | 23.71 | 5个星期前 |
| 38 | nsr | 23.61 | 2天前 |
| 39 | anne974 | 23.47 | 3个星期前 |
| 40 | Mrpoulpe | 23.46 | 2个星期前 |
| 41 | jeannou | 23.38 | 3个星期前 |
| 42 | mikajo | 23.34 | 6天前 |
| 43 | john572 | 23.23 | 上周 |
| 44 | Mathou | 23.17 | 去年 |
| 45 | kittytou | 23.0 | 19小时前 |
| 46 | a-l-i13 | 22.89 | 昨天 |
| 47 | erikamaeva | 22.74 | 2个星期前 |
| 48 | issam | 22.7 | 4个星期前 |
| 49 | michat5 | 22.7 | 4个星期前 |
| 50 | binouze666 | 22.61 | 7个星期前 |
| 51 | irk | 22.6 | 5个星期前 |
| 52 | RajaexD | 22.56 | 4天前 |
| 53 | issam75 | 22.56 | 昨天 |
| 54 | angesdis | 22.48 | 4个星期前 |
| 55 | wafaa | 22.46 | 上周 |
| 56 | PGMOhyeah | 22.39 | 3天前 |
| 57 | themind | 22.28 | 6个星期前 |
| 58 | LauK | 22.01 | 上周 |
| 59 | hh | 21.95 | 去年 |
| 60 | smonteil | 21.88 | 6个星期前 |
| 61 | pierreJ | 21.71 | 6个星期前 |
| 62 | katia1504 | 21.62 | 4天前 |
| 63 | mamygene | 21.61 | 2个星期前 |
| 64 | nat31 | 21.61 | 7个星期前 |
| 65 | mousse | 21.58 | 3个星期前 |
| 66 | spidey78 | 21.4 | 去年 |
| 67 | dratch77 | 21.35 | 2个星期前 |
| 68 | joa008 | 21.27 | 上周 |
| 69 | zyghna | 21.26 | 4个星期前 |
| 70 | prin | 21.17 | 去年 |
| 71 | Th0mas | 21.05 | 6个星期前 |
| 72 | audrey2187 | 21.01 | 2个星期前 |
| 73 | CARO | 20.81 | 4个星期前 |
| 74 | ptco | 20.81 | 2个星期前 |
| 75 | blandox | 20.74 | 去年 |
| 76 | bouddha | 20.72 | 6个星期前 |
| 77 | Frederique | 20.64 | 去年 |
| 78 | remyyyy | 20.59 | 3天前 |
| 79 | kamov | 20.58 | 2天前 |
| 80 | skew | 20.51 | 去年 |
| 81 | wcrow | 20.49 | 5个星期前 |
| 82 | virginou | 20.49 | 6个星期前 |
| 83 | fab04 | 20.41 | 去年 |
| 84 | nissan59 | 20.41 | 去年 |
| 85 | yani | 20.39 | 2个星期前 |
| 86 | Tac | 20.34 | 3个星期前 |
| 87 | lauriem | 20.32 | 去年 |
| 88 | khikhou | 20.31 | 去年 |
| 89 | jeroen | 20.28 | 去年 |
| 90 | Michel | 20.14 | 3个星期前 |
| 91 | cabaniste6 | 20.04 | 4个星期前 |
| 92 | alinasser1 | 20.01 | 上周 |
| 93 | Tizelio | 19.98 | 上周 |
| 94 | indienne | 19.81 | 2个星期前 |
| 95 | granette | 19.72 | 6个星期前 |
| 96 | zoxo | 19.56 | 6个星期前 |
| 97 | cycy | 19.52 | 去年 |
| 98 | Makun | 19.5 | 7个星期前 |
| 99 | kikindy | 19.47 | 去年 |
| 100 | wally | 19.34 | 2个星期前 |
|
|
热门排行榜:
记忆24
|
|
热门排行榜:
记忆24




