| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 31.94 | 4天前 |
| 2 | minetoscar | 29.53 | 16小时前 |
| 3 | jeanpal | 28.12 | 8小时前 |
| 4 | coelonien | 27.46 | 2个星期前 |
| 5 | zirconium | 26.89 | 6天前 |
| 6 | jpko | 25.25 | 2个星期前 |
| 7 | barrabas | 24.38 | 昨天 |
| 8 | satrincha | 24.33 | 2个星期前 |
| 9 | pid2 | 24.09 | 5个星期前 |
| 10 | nu | 24.09 | 5天前 |
| 11 | RENCA | 22.38 | 4天前 |
| 12 | CS44 | 22.27 | 4个星期前 |
| 13 | dlamon | 21.67 | 3个星期前 |
| 14 | bmw530 | 16.37 | 2个月前 |
| 15 | nanan | 16.11 | 4个星期前 |
| 16 | Babylise | 15.36 | 2个星期前 |
| 17 | nyda | 14.98 | 去年 |
| 18 | mamiepaty | 14.56 | 1个星期前 |
| 19 | Patou1940 | 14.53 | 去年 |
| 20 | Whynot457 | 13.73 | 2个月前 |
| 21 | Fanny65 | 13.57 | 5个星期前 |
| 22 | Mochi | 12.07 | 2个月前 |
| 23 | thegambler | 11.61 | 7个星期前 |
| 24 | Jarod84 | 11.28 | 去年 |
| 25 | MT13 | 10.27 | 去年 |
| 26 | ablain62 | 8.13 | 去年 |
| 27 | ASO | 6.38 | 去年 |
| 28 | nemo | 3.44 | 去年 |
| 29 | PADAV | 2.86 | 去年 |
| 30 | thileo | 2.3 | 去年 |
| 31 | aralia51 | 0.22 | 去年 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆24
|
|
|
热门排行榜:
记忆24