秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | Mxyzptlk | 53.01 | 上周 |
2 | pat04 | 48.74 | 5个星期前 |
3 | vinvan | 44.09 | 6天前 |
4 | zurzan | 43.91 | 19小时前 |
5 | UNTEL | 42.18 | 昨天 |
6 | maccoi | 39.69 | 5天前 |
7 | minetoscar | 39.29 | 2天前 |
8 | Jma8 | 37.79 | 上周 |
9 | Leof | 37.63 | 18小时前 |
10 | AliceHAAA | 37.33 | 2个星期前 |
11 | Aure27 | 37.11 | 2天前 |
12 | vioviovio | 36.88 | 20小时前 |
13 | vdp29 | 36.85 | 上周 |
14 | christou | 36.69 | 3小时前 |
15 | pid2 | 36.49 | 3个星期前 |
16 | eveilleur | 36.18 | 5天前 |
17 | Patty754 | 36.13 | 2个星期前 |
18 | Crico | 36.05 | 2小时前 |
19 | Anis | 36.0 | 昨天 |
20 | jacote | 35.92 | 去年 |
21 | clecle64 | 35.61 | 3个星期前 |
22 | aures | 34.85 | 5天前 |
23 | Koba392 | 34.72 | 7个星期前 |
24 | jpko | 34.31 | 昨天 |
25 | Shegunn | 34.15 | 6天前 |
26 | B-Happy | 33.87 | 6个星期前 |
27 | canto62 | 33.58 | 3个星期前 |
28 | barrabas | 33.51 | 8分钟前 |
29 | Dilette | 33.37 | 6天前 |
30 | jma5 | 31.99 | 4个星期前 |
31 | mpb | 31.3 | 3小时前 |
32 | nyda | 31.23 | 2个星期前 |
33 | Djayti | 30.25 | 3个星期前 |
34 | milange | 29.54 | 去年 |
35 | cegolene | 29.22 | 去年 |
36 | Felicie | 29.18 | 去年 |
37 | Chuttt | 28.5 | 7个星期前 |
38 | Fritz72 | 28.25 | 去年 |
39 | remyyyy | 27.39 | 3天前 |
40 | satrincha | 26.58 | 去年 |
41 | giovan | 26.14 | 上周 |
42 | PitouR | 26.12 | 去年 |
43 | CS44 | 25.48 | 7个星期前 |
44 | syllum | 24.87 | 5个星期前 |
45 | flopie | 24.76 | 去年 |
46 | broltwee | 24.6 | 19小时前 |
47 | PADAV | 24.42 | 昨天 |
48 | Habesse | 23.47 | 3个星期前 |
49 | ROMAIN | 23.46 | 2个星期前 |
50 | nu | 23.33 | 昨天 |
51 | ASO | 23.02 | 4个星期前 |
52 | midiline | 22.55 | 7个星期前 |
53 | Jeremy333 | 21.36 | 上周 |
54 | Tuc64 | 19.57 | 去年 |
55 | MIBA | 19.34 | 2天前 |
56 | JosieB28 | 18.56 | 4天前 |
57 | Reff | 18.36 | 去年 |
58 | clemence03 | 18.11 | 去年 |
59 | jodujoli | 18.1 | 去年 |
60 | Pierre427 | 17.76 | 去年 |
61 | JSLCP | 17.67 | 去年 |
62 | channah | 17.51 | 去年 |
63 | lolo66 | 17.42 | 6天前 |
64 | source | 17.41 | 去年 |
65 | cris971 | 17.34 | 去年 |
66 | IMDS | 16.82 | 去年 |
67 | Dido75 | 16.63 | 去年 |
68 | warry | 16.34 | 去年 |
69 | CED971 | 16.17 | 3天前 |
70 | dudu64 | 15.93 | 上周 |
71 | alexmgt | 15.51 | 去年 |
72 | LauraClaro | 15.5 | 7个星期前 |
73 | Arianne | 15.19 | 去年 |
74 | anna-y | 15.18 | 2个星期前 |
75 | lamissbaby | 15.11 | 去年 |
76 | FOFANA | 14.95 | 去年 |
77 | laeti34 | 14.5 | 7个星期前 |
78 | Ricky134 | 14.37 | 去年 |
79 | Heurv | 14.29 | 4个星期前 |
80 | ZET | 13.28 | 7个星期前 |
81 | sapac | 13.23 | 去年 |
82 | jaquot | 13.23 | 去年 |
83 | Lucifer | 13.11 | 5个星期前 |
84 | robin26130 | 13.08 | 上周 |
85 | robico | 12.39 | 去年 |
86 | Nerdelaire | 12.26 | 去年 |
87 | Kaiji | 11.44 | 去年 |
88 | Otakou | 11.43 | 去年 |
89 | nemo | 11.36 | 去年 |
90 | fndiby | 10.8 | 去年 |
91 | dilette | 10.62 | 去年 |
92 | Supermath | 10.19 | 去年 |
93 | Latinaroma | 10.11 | 去年 |
94 | Alexalee | 9.3 | 去年 |
95 | Samizdat | 8.99 | 去年 |
96 | GaetGaet | 8.73 | 去年 |
97 | angelina66 | 8.61 | 7个星期前 |
98 | Eiram | 8.44 | 去年 |
99 | memo75 | 8.28 | 去年 |
100 | Zurglub | 8.16 | 6个星期前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆36
|
|
热门排行榜:
记忆36