秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | pat04 | 51.17 | 2个星期前 |
2 | Vanvin | 46.51 | 6天前 |
3 | zurzan | 41.89 | 3个星期前 |
4 | Bert61 | 40.39 | 上周 |
5 | pid2 | 39.02 | 3天前 |
6 | Crico | 37.33 | 昨天 |
7 | christou | 37.32 | 14小时前 |
8 | jpko | 35.55 | 昨天 |
9 | Felicie | 35.49 | 上周 |
10 | Shegunn | 35.36 | 15小时前 |
11 | barrabas | 35.01 | 5小时前 |
12 | jacote | 34.72 | 去年 |
13 | Jma8 | 33.31 | 6个星期前 |
14 | dakota | 32.57 | 5个星期前 |
15 | mpb | 31.13 | 13小时前 |
16 | indigene | 30.74 | 6天前 |
17 | satrincha | 30.15 | 5个星期前 |
18 | Reff | 30.1 | 上周 |
19 | Fklass | 29.87 | 去年 |
20 | essonnien | 29.86 | 14小时前 |
21 | LETCA | 29.08 | 4个星期前 |
22 | Noos | 28.53 | 去年 |
23 | eveilleur | 27.97 | 去年 |
24 | PADAV | 27.45 | 5小时前 |
25 | Shabshab | 27.37 | 上周 |
26 | Wilmar | 26.73 | 去年 |
27 | jodudu | 26.37 | 去年 |
28 | didine28 | 26.35 | 上周 |
29 | remyyyy | 26.32 | 2个星期前 |
30 | cacapipi | 26.03 | 3个星期前 |
31 | nu | 25.98 | 13小时前 |
32 | Tadj | 25.95 | 昨天 |
33 | minetoscar | 25.91 | 去年 |
34 | yassinay | 25.71 | 5个星期前 |
35 | caro17 | 25.7 | 去年 |
36 | vioviovio | 25.37 | 去年 |
37 | Ninaaaaaaa | 25.27 | 6个星期前 |
38 | sarahld | 24.67 | 上周 |
39 | canto62 | 24.01 | 去年 |
40 | Liline33 | 23.27 | 2个月前 |
41 | 3llyric | 22.31 | 去年 |
42 | Obamium | 22.16 | 6个星期前 |
43 | Eiram | 21.69 | 2个星期前 |
44 | Popiette | 21.43 | 去年 |
45 | source | 21.34 | 7个星期前 |
46 | xox | 21.28 | 2个月前 |
47 | Felipe00 | 20.75 | 3个星期前 |
48 | midiline | 19.5 | 2个月前 |
49 | maccoi | 19.34 | 去年 |
50 | Playerjuzo | 18.99 | 去年 |
51 | SGUSENA | 18.79 | 上周 |
52 | Anis | 18.05 | 去年 |
53 | Yoyopatalo | 17.96 | 2个星期前 |
54 | va2r | 17.6 | 去年 |
55 | Anonimus30 | 17.6 | 5个星期前 |
56 | mihette | 17.31 | 4个星期前 |
57 | wissy | 17.01 | 上周 |
58 | Chris39 | 16.41 | 2个月前 |
59 | Fress | 16.21 | 5个星期前 |
60 | kose | 16.07 | 2个月前 |
61 | Soury | 15.95 | 5天前 |
62 | mariedd | 15.83 | 6个星期前 |
63 | B-Happy | 15.72 | 去年 |
64 | UNTEL | 14.45 | 去年 |
65 | Joya | 13.7 | 去年 |
66 | nyda | 13.65 | 去年 |
67 | WarrN | 12.74 | 去年 |
68 | marcoul | 12.38 | 2个月前 |
69 | Fanfan88 | 11.9 | 4个星期前 |
70 | Saints101 | 11.84 | 2个月前 |
71 | larissa | 11.29 | 上周 |
72 | Zi | 10.92 | 4个星期前 |
73 | CorDano | 10.82 | 去年 |
74 | shalwin | 10.5 | 去年 |
75 | Tatam | 10.44 | 去年 |
76 | Raphou | 10.12 | 去年 |
77 | Mitore | 9.94 | 去年 |
78 | Llolo | 9.89 | 昨天 |
79 | lilou_19 | 9.84 | 2个月前 |
80 | jeanjean4 | 9.73 | 5个星期前 |
81 | azertyuio | 9.71 | 去年 |
82 | mamiepaty | 9.27 | 去年 |
83 | alain921 | 9.17 | 去年 |
84 | Mxlixxa | 9.07 | 去年 |
85 | mavera | 8.8 | 去年 |
86 | NDJOYE | 8.72 | 去年 |
87 | CS44 | 8.51 | 去年 |
88 | Gis | 7.83 | 去年 |
89 | PitouR | 6.49 | 去年 |
90 | Zeloui | 6.47 | 去年 |
91 | Mounir932 | 5.95 | 2个月前 |
92 | Bibilette | 5.72 | 去年 |
93 | HugoGirard | 5.71 | 去年 |
94 | dudu64 | 5.32 | 去年 |
95 | MLP | 5.02 | 2个月前 |
96 | Caro83 | 4.7 | 去年 |
97 | nanan | 3.97 | 2个月前 |
98 | VerdierP | 3.95 | 去年 |
99 | arbole | 3.9 | 去年 |
100 | Nabmc | 3.89 | 去年 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆36
|
|
热门排行榜:
记忆36