| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | lvns | 34.57 | 上周 |
| 2 | dj | 22.84 | 14小时前 |
| 3 | posseme | 22.84 | 3小时前 |
| 4 | christophe | 22.83 | 4小时前 |
| 5 | jeje80 | 22.72 | 昨天 |
| 6 | nat6775 | 22.6 | 2天前 |
| 7 | Ericka | 22.58 | 2天前 |
| 8 | louise | 22.55 | 2天前 |
| 9 | soso43 | 22.47 | 3天前 |
| 10 | matthwa | 22.44 | 3天前 |
| 11 | boubekeur | 22.43 | 4天前 |
| 12 | johnny | 22.43 | 3天前 |
| 13 | KINOUTE | 22.42 | 4天前 |
| 14 | Alucard | 22.41 | 4天前 |
| 15 | vivie1901 | 22.36 | 4天前 |
| 16 | Liwah | 21.87 | 5天前 |
| 17 | orbanovic | 21.87 | 5天前 |
| 18 | patou | 21.6 | 上周 |
| 19 | katryn04 | 21.59 | 上周 |
| 20 | Tina | 21.57 | 上周 |
| 21 | zazzie | 21.51 | 上周 |
| 22 | Othman | 21.49 | 上周 |
| 23 | di-caro | 21.47 | 上周 |
| 24 | jacobsserg | 21.38 | 上周 |
| 25 | alb | 21.35 | 上周 |
| 26 | Dipel | 21.35 | 上周 |
| 27 | phable | 21.34 | 上周 |
| 28 | wail | 21.31 | 上周 |
| 29 | Manolya | 21.29 | 2个星期前 |
| 30 | SEBA | 21.27 | 上周 |
| 31 | lyra | 21.27 | 2个星期前 |
| 32 | oro220188 | 21.26 | 2个星期前 |
| 33 | juliette | 21.26 | 2个星期前 |
| 34 | tamelli | 21.25 | 2个星期前 |
| 35 | Marnach | 21.19 | 2个星期前 |
| 36 | dieuducc | 21.19 | 上周 |
| 37 | charlene | 21.17 | 2个星期前 |
| 38 | michaelp | 21.17 | 2个星期前 |
| 39 | digiac | 21.16 | 2个星期前 |
| 40 | Gameplayer | 21.15 | 2个星期前 |
| 41 | Z0DIAC | 21.0 | 2个星期前 |
| 42 | nathan | 21.0 | 2个星期前 |
| 43 | caps74 | 20.96 | 上周 |
| 44 | argrazh | 20.85 | 上周 |
| 45 | alessya | 20.75 | 2个星期前 |
| 46 | Manon | 20.73 | 上周 |
| 47 | Mu | 20.7 | 2个星期前 |
| 48 | reese130 | 20.7 | 上周 |
| 49 | Tigrou | 20.68 | 2个星期前 |
| 50 | Duncan | 20.67 | 2个星期前 |
| 51 | Intel100 | 20.67 | 2个星期前 |
| 52 | Casimir | 20.67 | 2个星期前 |
| 53 | petiot | 20.65 | 上周 |
| 54 | Dredd | 20.63 | 上周 |
| 55 | MAXOU4951 | 20.63 | 2个星期前 |
| 56 | Ricco | 20.62 | 上周 |
| 57 | mipmip | 20.62 | 上周 |
| 58 | Comlevent | 20.6 | 上周 |
| 59 | denise | 20.57 | 2个星期前 |
| 60 | craponer | 20.56 | 2个星期前 |
| 61 | didomenico | 20.53 | 2个星期前 |
| 62 | valerie | 20.51 | 2个星期前 |
| 63 | belgeonne | 20.5 | 2个星期前 |
| 64 | lady | 20.42 | 2个星期前 |
| 65 | cyberchand | 20.42 | 上周 |
| 66 | diane | 20.3 | 2个星期前 |
| 67 | ludo | 20.28 | 2个星期前 |
| 68 | Gribouille | 20.1 | 2个星期前 |
| 69 | Marie | 20.05 | 3个星期前 |
| 70 | chris31073 | 20.03 | 上周 |
| 71 | Lucky | 20.02 | 3个星期前 |
| 72 | Siloe | 20.0 | 2个星期前 |
| 73 | didou | 19.99 | 3个星期前 |
| 74 | Nico | 19.97 | 3个星期前 |
| 75 | ben-j | 19.97 | 3个星期前 |
| 76 | surumu | 19.96 | 3个星期前 |
| 77 | minus | 19.95 | 3个星期前 |
| 78 | lolote12 | 19.93 | 3个星期前 |
| 79 | yumik | 19.92 | 3个星期前 |
| 80 | Jtit | 19.92 | 上周 |
| 81 | elea | 19.87 | 上周 |
| 82 | AsSihame | 19.83 | 3个星期前 |
| 83 | c0ld | 19.81 | 3个星期前 |
| 84 | aazz38 | 19.8 | 上周 |
| 85 | cathouille | 19.8 | 上周 |
| 86 | fugazi | 19.79 | 3个星期前 |
| 87 | cabrito | 19.76 | 3个星期前 |
| 88 | xCocox | 19.74 | 上周 |
| 89 | bito | 19.72 | 上周 |
| 90 | govlog | 19.68 | 3个星期前 |
| 91 | Morpheus | 19.65 | 3个星期前 |
| 92 | marmotte | 19.61 | 3个星期前 |
| 93 | lapin | 19.6 | 3个星期前 |
| 94 | Lucila | 19.51 | 上周 |
| 95 | dadou | 19.5 | 3个星期前 |
| 96 | nicnic | 19.49 | 3个星期前 |
| 97 | Laurent | 19.49 | 3个星期前 |
| 98 | zach | 19.47 | 3个星期前 |
| 99 | skyangel | 19.46 | 3个星期前 |
| 100 | drommk | 19.45 | 3个星期前 |
|
|
热门排行榜:
记忆36
|
|
热门排行榜:
记忆36




