秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | Corto | 16.43 | 6天前 |
2 | Bakea | 16.3 | 4小时前 |
3 | enalyia | 15.33 | 7小时前 |
4 | zurzan | 14.0 | 2天前 |
5 | MP2 | 13.5 | 14小时前 |
6 | CS44 | 13.5 | 2天前 |
7 | sabrinag | 13.0 | 13小时前 |
8 | DS83 | 12.67 | 10小时前 |
9 | SGUSENA | 11.87 | 3小时前 |
10 | Noos | 11.79 | 2个星期前 |
11 | elo2003 | 11.74 | 5个星期前 |
12 | mamijoue | 11.41 | 昨天 |
13 | Mayte13 | 11.02 | 2个星期前 |
14 | mpb | 10.91 | 昨天 |
15 | ubiquity | 10.81 | 上周 |
16 | Popiette | 10.65 | 2个星期前 |
17 | criss110 | 10.53 | 2个星期前 |
18 | indigene | 10.37 | 5天前 |
19 | Pandaron | 10.36 | 3个星期前 |
20 | Chris39 | 10.14 | 18小时前 |
21 | Rimpal | 9.93 | 2个星期前 |
22 | Flounette | 9.57 | 上周 |
23 | nu | 9.56 | 15小时前 |
24 | midiline | 9.55 | 14小时前 |
25 | pierette | 9.47 | 2天前 |
26 | grand-ma | 9.26 | 4天前 |
27 | ming | 8.77 | 5个星期前 |
28 | ricojulien | 8.68 | 11小时前 |
29 | essonnien | 8.56 | 16小时前 |
30 | haim | 8.56 | 4天前 |
31 | Tadj | 8.54 | 5天前 |
32 | Sashaguru | 8.4 | 12小时前 |
33 | WIWI | 8.32 | 4个星期前 |
34 | barrabas | 8.31 | 7小时前 |
35 | o_daniela | 8.18 | 2个星期前 |
36 | olive1 | 8.13 | 2个星期前 |
37 | LouiseS | 8.08 | 2个月前 |
38 | Crissou38 | 7.99 | 4天前 |
39 | sewsew | 7.65 | 2个星期前 |
40 | mamaya | 7.5 | 7小时前 |
41 | MEMORY999 | 7.46 | 3天前 |
42 | Cats | 7.44 | 昨天 |
43 | Linouche | 7.26 | 4个星期前 |
44 | Gabygabs | 7.23 | 上周 |
45 | didine28 | 7.21 | 上周 |
46 | TITI46 | 7.18 | 昨天 |
47 | Eiram | 7.12 | 昨天 |
48 | martinf59 | 7.0 | 上周 |
49 | pid2 | 6.96 | 2个星期前 |
50 | Yoyopatalo | 6.89 | 上周 |
51 | marie29 | 6.86 | 上周 |
52 | thileo | 6.8 | 2个星期前 |
53 | cloun | 6.8 | 15小时前 |
54 | macphil | 6.7 | 4个星期前 |
55 | Nonoain | 6.7 | 4个星期前 |
56 | dodon | 6.6 | 5天前 |
57 | py21 | 6.57 | 2个星期前 |
58 | Lastchance | 6.5 | 5个星期前 |
59 | Babylise | 6.48 | 上周 |
60 | SEV | 6.34 | 昨天 |
61 | Happysnoop | 6.26 | 上周 |
62 | JESUISNO1 | 6.24 | 去年 |
63 | Fanfan88 | 6.24 | 上周 |
64 | Mimiche | 6.23 | 上周 |
65 | PADAV | 6.08 | 7小时前 |
66 | Fanfy | 6.06 | 3个星期前 |
67 | satrincha | 6.05 | 上周 |
68 | aralia51 | 6.02 | 4个星期前 |
69 | Fanfan07 | 6.0 | 3天前 |
70 | Caad | 5.8 | 2个月前 |
71 | Pia | 5.46 | 2个星期前 |
72 | Sylve | 5.45 | 昨天 |
73 | Ninaaaaaaa | 5.38 | 5个星期前 |
74 | claudia32 | 5.33 | 5个星期前 |
75 | SadiaPrime | 5.31 | 4个星期前 |
76 | eveilleur | 5.29 | 去年 |
77 | Withdrine | 5.27 | 3个星期前 |
78 | larissa | 5.12 | 上周 |
79 | Douce | 5.08 | 2个星期前 |
80 | Geon | 5.03 | 3个星期前 |
81 | LETCA | 4.93 | 2个星期前 |
82 | Piziform | 4.93 | 5个星期前 |
83 | Fress | 4.84 | 3个星期前 |
84 | Burgunder | 4.81 | 4个星期前 |
85 | Marie1103 | 4.79 | 上周 |
86 | source | 4.72 | 6个星期前 |
87 | Obamium | 4.64 | 3个星期前 |
88 | dakota | 4.61 | 5个星期前 |
89 | Josma | 4.47 | 6个星期前 |
90 | Miranakely | 4.42 | 3个星期前 |
91 | lolocazza | 4.41 | 4个星期前 |
92 | Nanou-Bu | 4.39 | 3个星期前 |
93 | Louishux | 4.12 | 上周 |
94 | hlaure | 4.11 | 2个星期前 |
95 | IsaureZipp | 3.94 | 4个星期前 |
96 | Youss | 3.88 | 6个星期前 |
97 | QueTal | 3.84 | 7个星期前 |
98 | Edii | 3.82 | 上周 |
99 | Vinz29 | 3.68 | 2个月前 |
100 | beausset | 3.5 | 3个星期前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
背词
|
|
热门排行榜:
背词