| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 30.51 | 2个星期前 |
| 2 | minetoscar | 29.32 | 2天前 |
| 3 | coelonien | 28.67 | 1个星期前 |
| 4 | jpko | 26.46 | 上周 |
| 5 | satrincha | 25.54 | 1个星期前 |
| 6 | pid2 | 25.41 | 4个星期前 |
| 7 | zirconium | 25.01 | 3个星期前 |
| 8 | nu | 24.52 | 昨天 |
| 9 | jeanpal | 24.16 | 5个星期前 |
| 10 | CS44 | 23.48 | 2个星期前 |
| 11 | dlamon | 22.99 | 1个星期前 |
| 12 | barrabas | 22.94 | 2个星期前 |
| 13 | RENCA | 22.43 | 4天前 |
| 14 | bmw530 | 17.58 | 2个月前 |
| 15 | nanan | 17.32 | 2个星期前 |
| 16 | Babylise | 16.57 | 3天前 |
| 17 | nyda | 16.19 | 去年 |
| 18 | Patou1940 | 15.85 | 去年 |
| 19 | Whynot457 | 14.94 | 2个月前 |
| 20 | Fanny65 | 14.78 | 4个星期前 |
| 21 | Mochi | 13.28 | 2个月前 |
| 22 | mamiepaty | 13.09 | 3个星期前 |
| 23 | thegambler | 12.82 | 5个星期前 |
| 24 | Jarod84 | 12.6 | 去年 |
| 25 | MT13 | 11.59 | 去年 |
| 26 | ablain62 | 9.34 | 去年 |
| 27 | ASO | 7.7 | 去年 |
| 28 | nemo | 4.76 | 去年 |
| 29 | PADAV | 4.07 | 去年 |
| 30 | thileo | 3.62 | 去年 |
| 31 | aralia51 | 1.54 | 去年 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆24
|
|
|
热门排行榜:
记忆24