秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 30.39 | 2个星期前 |
2 | coelonien | 28.8 | 4天前 |
3 | jeanpal | 27.8 | 昨天 |
4 | PADAV | 25.44 | 14小时前 |
5 | pid2 | 24.75 | 4个星期前 |
6 | nu | 23.08 | 1个星期前 |
7 | zirconium | 22.66 | 上周 |
8 | fenec | 21.71 | 4个星期前 |
9 | Eiram | 19.93 | 3个星期前 |
10 | aralia51 | 19.42 | 5个星期前 |
11 | odaya | 18.47 | 2个月前 |
12 | barrabas | 17.22 | 2个月前 |
13 | Rimpal | 17.17 | 6个星期前 |
14 | piquero | 17.01 | 1个星期前 |
15 | Babylise | 15.24 | 2个星期前 |
16 | mamiepaty | 14.59 | 5天前 |
17 | Bucovina | 14.56 | 去年 |
18 | nanan | 13.92 | 6个星期前 |
19 | FLEUR | 13.57 | 2个月前 |
20 | CS44 | 13.13 | 3个月前 |
21 | BERLYON | 12.08 | 2个月前 |
22 | ITryAgain | 10.72 | 2个月前 |
23 | orage35 | 10.06 | 2个月前 |
24 | jodudu | 9.62 | 3个月前 |
25 | marco | 8.74 | 去年 |
26 | jodujoli | 8.31 | 去年 |
27 | Brian2 | 7.65 | 1个星期前 |
28 | GOURGEAU | 6.01 | 1个星期前 |
29 | minetoscar | 2.89 | 去年 |
30 | christou | 1.78 | 去年 |
31 | nyda | 1.55 | 去年 |
32 | jpko | 1.26 | 去年 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆24
|
|
热门排行榜:
记忆24