秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 20.67 | 1个星期前 |
2 | Fred2018 | 19.76 | 1个星期前 |
3 | jeanpal | 19.7 | 12小时前 |
4 | coelonien | 19.32 | 上周 |
5 | PADAV | 19.12 | 昨天 |
6 | nyda | 18.76 | 11小时前 |
7 | jpko | 18.37 | 1个星期前 |
8 | nu | 18.24 | 8小时前 |
9 | barrabas | 17.92 | 2天前 |
10 | satrincha | 17.86 | 1个星期前 |
11 | 5758 | 17.76 | 3小时前 |
12 | Jarod84 | 17.56 | 上周 |
13 | Fred2020 | 15.99 | 2个月前 |
14 | zirconium | 15.89 | 3个星期前 |
15 | CS44 | 15.84 | 4个星期前 |
16 | Rahan | 15.5 | 2个月前 |
17 | ASO | 15.09 | 3个星期前 |
18 | aralia51 | 14.86 | 3个星期前 |
19 | Tony456 | 14.41 | 1个星期前 |
20 | Bucovina | 14.13 | 2个月前 |
21 | chinhdinh | 13.43 | 3个星期前 |
22 | noah | 11.95 | 3个星期前 |
23 | Eiram | 11.12 | 2个月前 |
24 | midiline | 10.6 | 2个月前 |
25 | Pesci | 10.52 | 3个月前 |
26 | WIWI | 8.43 | 3个月前 |
27 | pid2 | 8.0 | 4个月前 |
28 | mamiepaty | 7.91 | 2个月前 |
29 | Siren972 | 7.11 | 4个月前 |
30 | Noam | 6.63 | 3个月前 |
31 | Rimpal | 4.71 | 4个月前 |
32 | marie85700 | 4.52 | 2个月前 |
33 | jodujoli | 4.5 | 4个月前 |
34 | nanan | 4.13 | 4个月前 |
35 | Fanfy | 3.6 | 3个月前 |
36 | FLEUR | 2.97 | 5个月前 |
37 | jodudu | 2.96 | 5个月前 |
38 | ZORRO | 2.71 | 4个月前 |
39 | dakota | 2.54 | 5个月前 |
40 | ITryAgain | 2.0 | 5个月前 |
41 | Fanfan89 | 0.81 | 5个月前 |
42 | orage35 | 0.59 | 6个月前 |
43 | piquero | 0.53 | 5个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
记忆体16
|
|
热门排行榜:
记忆体16