秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | Aymeric | 662.34 | 3年前 |
2 | Nicolas123 | 191.26 | 2年前 |
3 | Mxyzptlk | 171.19 | 2年前 |
4 | Tlor7 | 126.02 | 去年 |
5 | zurzan | 70.0 | 去年 |
6 | theobres | 63.03 | 3年前 |
7 | gael | 44.61 | 3年前 |
8 | Luffy | 39.17 | 3天前 |
9 | Biboune | 27.42 | 4天前 |
10 | barrabas | 21.13 | 5小时前 |
11 | pid2 | 21.06 | 昨天 |
12 | SHerloc12 | 20.44 | 12小时前 |
13 | aloeveor | 19.84 | 2个月前 |
14 | Didoou | 18.92 | 14小时前 |
15 | remyyyy | 18.51 | 5个星期前 |
16 | romdra | 18.47 | 4小时前 |
17 | essonnien | 18.18 | 8小时前 |
18 | Obamium | 18.08 | 5小时前 |
19 | loneranger | 17.77 | 3天前 |
20 | mablanc | 16.94 | 6个星期前 |
21 | bonsai | 16.45 | 3个星期前 |
22 | 08rom | 15.68 | 2个星期前 |
23 | Rimpal | 15.6 | 2个星期前 |
24 | SGUSENA | 14.85 | 1小时前 |
25 | bryannnn | 14.79 | 3个星期前 |
26 | MEMORY999 | 14.79 | 3天前 |
27 | arlan | 14.19 | 3个星期前 |
28 | ming | 13.79 | 5个星期前 |
29 | dodon | 13.67 | 5天前 |
30 | martinf59 | 13.65 | 上周 |
31 | Moryanik | 13.62 | 上周 |
32 | satrincha | 12.94 | 2个星期前 |
33 | MOHADZ | 12.65 | 2个月前 |
34 | temasa | 12.63 | 2个星期前 |
35 | maelLD | 12.35 | 2个月前 |
36 | Chris39 | 12.08 | 2个星期前 |
37 | Geon | 11.97 | 上周 |
38 | beausset | 11.87 | 7个星期前 |
39 | Ninaaaaaaa | 11.84 | 4个星期前 |
40 | o_daniela | 11.52 | 上周 |
41 | cloun | 11.18 | 2天前 |
42 | la_tartine | 11.08 | 2天前 |
43 | GOUINM31 | 10.9 | 4天前 |
44 | Piziform | 10.83 | 6个星期前 |
45 | enalyia | 10.72 | 5小时前 |
46 | Gabygabs | 10.67 | 6天前 |
47 | sewsew | 10.52 | 上周 |
48 | IsaureZipp | 10.48 | 2个星期前 |
49 | aralia51 | 10.46 | 4个星期前 |
50 | memosyne | 10.42 | 2个月前 |
51 | mamaya | 10.42 | 5小时前 |
52 | GLB33 | 10.15 | 5个星期前 |
53 | Happysnoop | 10.12 | 上周 |
54 | sessaddys | 10.09 | 6天前 |
55 | Vincethpi | 10.08 | 去年 |
56 | jpko | 10.06 | 2个星期前 |
57 | MP2 | 10.0 | 12小时前 |
58 | sabrinag | 10.0 | 11小时前 |
59 | orsel | 9.99 | 3天前 |
60 | claudia32 | 9.95 | 5个星期前 |
61 | Jacquou | 9.88 | 6天前 |
62 | Pigzll | 9.82 | 上周 |
63 | larissa | 9.79 | 上周 |
64 | eveilleur | 9.67 | 去年 |
65 | SEV | 9.65 | 上周 |
66 | Reff | 9.6 | 去年 |
67 | nanan | 9.51 | 5个星期前 |
68 | swie | 9.45 | 5天前 |
69 | bro312 | 9.4 | 上周 |
70 | Rapafou | 9.35 | 6个星期前 |
71 | didine28 | 9.29 | 上周 |
72 | woopi | 9.25 | 上周 |
73 | BEA75 | 9.05 | 3个星期前 |
74 | kenny23 | 8.9 | 上周 |
75 | Babylise | 8.87 | 4个星期前 |
76 | aziztkt | 8.58 | 3个星期前 |
77 | minou1004 | 8.57 | 上周 |
78 | kose | 8.47 | 6个星期前 |
79 | Redeagle | 8.45 | 6个星期前 |
80 | Withdrine | 8.36 | 3个星期前 |
81 | EE83 | 8.3 | 2个星期前 |
82 | MartinA | 8.25 | 3个星期前 |
83 | Fress | 8.14 | 3个星期前 |
84 | olive1 | 8.13 | 2个星期前 |
85 | LETCA | 8.13 | 2个星期前 |
86 | cacapipi | 8.03 | 3个星期前 |
87 | teznow | 7.93 | 2个月前 |
88 | dakota | 7.82 | 5个星期前 |
89 | MENOF | 7.34 | 2个月前 |
90 | Isalipse | 7.15 | 5个星期前 |
91 | dudu64 | 7.02 | 2个月前 |
92 | ricou | 7.01 | 5个星期前 |
93 | pat123 | 6.93 | 去年 |
94 | c93 | 6.83 | 6个星期前 |
95 | ricojulien | 6.79 | 4个星期前 |
96 | yassinay | 6.71 | 5个星期前 |
97 | Patoche66 | 6.71 | 5个星期前 |
98 | nyda | 6.68 | 去年 |
99 | Bert61 | 6.67 | 2个月前 |
100 | cracra | 6.52 | 去年 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
浓度
|
|
热门排行榜:
浓度