秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 17.84 | 昨天 |
2 | coelonien | 16.25 | 3天前 |
3 | WIWI | 14.11 | 昨天 |
4 | jeanpal | 13.43 | 2个星期前 |
5 | Ufa | 11.7 | 4天前 |
6 | midiline | 10.64 | 3天前 |
7 | zirconium | 10.27 | 1个星期前 |
8 | satrincha | 10.21 | 2天前 |
9 | Babylise | 9.51 | 8小时前 |
10 | djoni | 9.45 | 5天前 |
11 | PADAV | 9.0 | 5个星期前 |
12 | nemo | 8.25 | 5天前 |
13 | nanan | 7.35 | 2小时前 |
14 | ludovici | 6.91 | 5个星期前 |
15 | jpko | 6.82 | 5个星期前 |
16 | MOUSTACHE | 6.61 | 2个星期前 |
17 | Tuc64 | 6.45 | 5天前 |
18 | Whynot457 | 4.69 | 2个月前 |
19 | grenette | 4.09 | 3个星期前 |
20 | mavera | 3.7 | 2个月前 |
21 | tchi-tchi | 2.8 | 2个月前 |
22 | JESUISNO1 | 2.75 | 2个月前 |
23 | Moune | 2.44 | 3个星期前 |
24 | a-ZA_zo-9 | 2.11 | 3个月前 |
25 | FANFAN93 | 1.91 | 上周 |
26 | barrabas | 1.32 | 2个月前 |
27 | OrphE | 0.28 | 2个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
热门排行榜:
颜色