秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
---|---|---|---|
1 | zurzan | 16.4 | 2个星期前 |
2 | jeanpal | 14.2 | 上周 |
3 | WIWI | 12.78 | 1个星期前 |
4 | PADAV | 12.41 | 1个星期前 |
5 | Ufa | 11.48 | 6天前 |
6 | midiline | 10.77 | 昨天 |
7 | coelonien | 10.73 | 2个月前 |
8 | jpko | 10.23 | 上周 |
9 | ludovici | 10.21 | 5天前 |
10 | zirconium | 9.84 | 1个星期前 |
11 | Whynot457 | 8.1 | 2个星期前 |
12 | satrincha | 7.66 | 4个星期前 |
13 | Babylise | 7.54 | 2个星期前 |
14 | mavera | 7.11 | 3个星期前 |
15 | tchi-tchi | 6.1 | 5个星期前 |
16 | JESUISNO1 | 6.05 | 5个星期前 |
17 | a-ZA_zo-9 | 5.41 | 2个月前 |
18 | barrabas | 4.73 | 2个星期前 |
19 | OrphE | 3.58 | 3个星期前 |
20 | nanan | 3.28 | 5个星期前 |
21 | 5758 | 2.97 | 2个月前 |
22 | tarzane | 1.08 | 2个月前 |
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
热门排行榜:
颜色