| 秩 | 姓名 | 点 | 最后一场比赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | zurzan | 17.76 | 2天前 |
| 2 | coelonien | 16.42 | 3天前 |
| 3 | Fklass | 11.73 | 3个星期前 |
| 4 | satrincha | 10.13 | 6天前 |
| 5 | zirconium | 10.02 | 1个星期前 |
| 6 | fm | 9.35 | 3个星期前 |
| 7 | midiline | 8.81 | 2个星期前 |
| 8 | Babylise | 8.36 | 1个星期前 |
| 9 | tchi-tchi | 7.93 | 1个星期前 |
| 10 | ludovici | 7.92 | 3个星期前 |
| 11 | jeanpal | 7.54 | 2个月前 |
| 12 | RENCA | 7.28 | 2个星期前 |
| 13 | nanan | 6.08 | 3天前 |
| 14 | ASO | 5.88 | 3个星期前 |
| 15 | ddore | 5.73 | 2个月前 |
| 16 | Ufa | 5.35 | 2个月前 |
| 17 | Psyco | 4.66 | 2个月前 |
| 18 | JESUISNO1 | 3.87 | 2个月前 |
| 19 | Bert75 | 3.19 | 3个星期前 |
| 20 | mamiepaty | 3.12 | 5个星期前 |
| 21 | arni | 3.0 | 2个月前 |
| 22 | Rimpal | 2.88 | 2个月前 |
| 23 | WIWI | 2.5 | 4个月前 |
| 24 | Chabert68 | 2.33 | 2个月前 |
| 25 | pid2 | 1.33 | 4个月前 |
| 26 | Charliiie | 1.16 | 2个月前 |
| 27 | jodujoli | 0.97 | 2个月前 |
| 28 | a-ZA_zo-9 | 0.89 | 3个月前 |
|
合作伙伴:
Jeu-Gratuit.net |
热门排行榜:
颜色
|
|
|
热门排行榜:
颜色